| Ordem | Atleta Cadastrado | Volta | Pace Volta | Vel Volta | Atleta Efetivo | Volta Corrigido | Pace Corrigido |
| 1 | BRUNO CABRAL FRANÇA | 00:36:34.28 | 00:06:55.97 | 8,654 | SÉRGIO MATOS DE ANDRADE | 00:36:34.28 | 00:06:55.97 |
| 2 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE BRASILEIRO | 00:31:32.67 | 00:05:58.80 | 10,03 | IURI ARIMURA | 00:31:32.67 | 00:05:58.80 |
| 3 | FREDERICO PALMA | 00:29:36.16 | 00:05:36.71 | 10,69 | CAIO NAKASHIMA | 00:29:36.16 | 00:05:36.71 |
| 4 | IURI ARIMURA | 00:39:34.72 | 00:07:30.18 | 7,996 | TELMARA DE ARAÚJO GALVÃO | 00:39:34.72 | 00:07:30.18 |
| 5 | SÉRGIO MATOS DE ANDRADE | 00:51:39.79 | 00:09:47.63 | 6,126 | FRANCISCA DE FATIMA DE ARAUJO LUCENA | 00:51:39.79 | 00:09:47.63 |
| 6 | TELMARA DE ARAÚJO GALVÃO | 01:05:29.96 | 00:12:25.01 | 4,832 | BRUNO CABRAL FRANÇA | 00:33:01.13 | 00:06:12.00 |
| 7 | THAÍS KAWASHIMA | 00:30:08.33 | 00:05:42.81 | 10,5 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE BRASILEIRO | 00:30:08.33 | 00:05:42.81 |
| 8 | FRANCISCA DE FATIMA DE ARAUJO LUCENA | 00:00:32.30 | 00:00:06.12 | FREDERICO PALMA | 00:33:01.13 | 00:06:12.00 | |
Equipe número: 152








.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)