| Número de Peito: | 3822 |
| Sexo: | M |
| Equipe: | |
| Tempo Final: | 01:00:19.16 |
| Categoria: | M4044 |
| Modalidade: | 10k |
| Tempo Bruto | 01:03:12.84 |
| Classificação Total | 809 |
| Classificação por Categoria | 120 |
| Classificação por Sexo | 710 |
| Pace Médio | 00:06:01 |
| Velocidade Média Total | 9,94 |
Número de Peito: | 1282 |
| Sexo: | M |
| Equipe: | |
| Tempo Final: | 00:39:32.45 |
| Categoria: | INCOM |
| Modalidade: | 5K |
| Tempo Bruto | 00:42:41.32 |
| Classificação Total | 2233 |
| Classificação por Categoria | 18 |
| Classificação por Sexo | 1216 |
| Pace Médio | 00:07:54 |
| Velocidade Média Total | 7,58 |
| Número de Peito: | 1283 |
| Sexo: | F |
| Equipe: | |
| Tempo Final: | 00:40:34.47 |
| Categoria: | F4044 |
| Modalidade: | 5K |
| Tempo Bruto | 00:43:29.06 |
| Classificação Total | 2333 |
| Classificação por Categoria | 140 |
| Classificação por Sexo | 1086 |
| Pace Médio | 00:08:06 |
| Velocidade Média Total | 7,39 |





.jpg)
.jpg)
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário