| Iuri Arimura | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito das Estações 2014 - Primavera - Brasília
Esplanada dos Ministérios
|
||||||||||||||
| Sexo f | ||||||||||||||
| Número do Peito 460 | ||||||||||||||
| Modalidade 10k | ||||||||||||||
| Categoria F4549 | ||||||||||||||
| Equipe | ||||||||||||||
| Modalidade 10k | ||||||||||||||
| Velocidade Média 10,1 | ||||||||||||||
| Pace Médio 00:05:53 | ||||||||||||||
| Classificão por Sexo 48 | ||||||||||||||
| Classificão por Categoria 9 | ||||||||||||||
| Classificão Total 352 | ||||||||||||||
| Tempo Bruto00:58:57 http://download.myrun.com.br/certificados/20190/460.pdf
|
segunda-feira, 15 de setembro de 2014
Circuito das Estações 2014 - Primavera - Brasília
Assinar:
Postar comentários (Atom)






Nenhum comentário:
Postar um comentário